RADIO ALFA con i suoi numerosi impianti di trasmissione FM dislocati sul territorio, copre l’intera provincia di Salerno e zone limitrofe della provincia di Napoli, Avellino, Potenza, Matera e Cosenza.
Cerca il Comune di appartenenza e scopri qual’è la frequenza di ascolto ideale.
| Acerno | 102.1 / 94.9 |
| Agropoli | 102.1 / 102.8 / 103 / 94.9 |
| Albanella | 103 / 102.8 / 103 / 94.9 |
| Alfano | 103 |
| Altavilla Silentina | 102.8 / 103 / 94.9 |
| Amalfi | 102.1 |
| Angri | 104.2 / 107 / 108 |
| Aquara | 103 / 102.8 / 94.9 |
| Ascea | 102.1 |
| Atena Lucana | 103 / 102.7 / 107.3 |
| Auletta | 102.7 / 102.1 |
| Baronissi | 103 / 94.9 |
| Battipaglia | 102.8 / 94.9 / 102.1 |
| Bellizzi | 102.1 / 102.8 / 94.9 |
| Bellosguardo | 103 / 102.8 / 94.9 |
| Bracigliano | 104.2 / 108 |
| Brienza (PZ) | 97.3 / 97.9 |
| Buccino | 102.7 / 103 / 102.1 |
| Buonabitacolo | 102.1 / 103 |
| Caggiano | 102.7 / 94.9 / 103 |
| Calvanico | 104.2 / 103 / 94.9 |
| Camerota | 102.1 |
| Campagna | 103 |
| Campora | 102.1 / 103 |
| Cannalonga | 102.1 |
| Capaccio | 102.1 / 102.8 / 94.9 |
| Casalvelino | 102.1 |
| Casalbuono | 102.1 / 102.7 / 106 |
| Casaletto Spartano | 103 / 102.8 / 101.3 |
| Caselle in Pittari | 103 / 102.8 / 105.9 |
| Castel San Giorgio | 104.2 / 108 |
| Castel San Lorenzo | 103 / 102.8 / 93.9 / 89.8 |
| Castelcivita | 103/ 102.8 / 94.9 |
| Castellabate | 102.1 / 103 |
| Castelnuovo Cilento | 102.1 |
| Castiglione dei Genovesi | 94.9 / 103 |
| Cava de’ Tirreni | 100.7 / 94.9 / 104.2 |
| Celle di Bulgaria | 103 / 102.8 |
| Centola | 102.1 |
| Ceraso | 102.1 |
| Cetara | 103 |
| Cicerale | 102.1 / 102.8 / 94.9 |
| Colliano | 103 / 102.1 / 101.8 |
| Conca dei Marini | 102.1 |
| Controne | 103 / 102.8 / 94.9 |
| Contursi Terme | 103 / 102.1 |
| Corbara | 104.2 / 107 |
| Corleto Monforte | 102.1 / 103 / 89.8 / 93.9 |
| Cuccaro Vetere | 102.1 / 103 |
| Eboli | 103 / 102.1 |
| Felitto | 103 |
| Fisciano | 103 / 94.9 |
| Furore | 102.1 / 103 |
| Giffoni Sei Casali | 102.8 / 103 / 94.9 |
| Giffoni Valle Piana | 102.8 / 103 / 94.9 |
| Gioi | 102.1 |
| Giungano | 102.1 |
| Ispani | 103 |
| Lagonegro (PZ) | 102.7 / 106 |
| Laureana Cilento | 102.1 |
| Laurìa (PZ) | 102 / 106 |
| Laurino | 102.1 / 103 |
| Laurito | 103 |
| Lustra | 102.1 |
| Magliano Vetere (PZ) | 103 / 93.9 / 89.8 |
| Maiori | 102.1 / 103 |
| Marsico Vetere (PZ) | 97.3 / 97.1 / 101.6 |
| Mercato San Severino | 104.2 |
| Minori | 102.1 / 103 |
| Moio dela Civitella | 102.1 |
| Montano Antilia | 102.8 |
| Monte San Giacomo | 102.1 / 105.7 |
| Montecorice | 102.1 |
| Montecorvino Pugliano | 102.8/ 103 / 94.9 |
| Montecorvino Rovella | 102.1 / 103 / 94.9 |
| Monteforte Cilento | 102.1 |
| Montesano sulla Marcellana | 102.1/ 102.7 / 105.7 |
| Morigerati | 103 |


